Direttore
Cessato dall'incarico | CV | Durata mandato | Compensi connessi all'assunzione della carica erogati nel 2015 | Importi viaggi di servizio e missioni erogati nell'anno 2015 - connessi all'assunzione della carica | Dichiarazioni ex art.2 L.441/1982 e dati relativi ad altre cariche e incarichi |
---|---|---|---|---|---|
MARTINELLI GUIDO | CV | fino al 31/10/2015 | € 41.833,00 - indennità di carica e arretrati per riduzione D.L. 78/2010 art. 9 c. 2 | € 6.589,63 | Dichiarazione - prof. MartinelliDichiarazione non variazione Redditi 2014 |
Importi viaggi di servizio e missioni 2015 - Delegati del Direttore
Consiglio di Amministrazione
DD n. 367/2012 DD n. 512/2012 DD n. 213/2013DD n. 308/2014
Componenti cessati Consiglio di Amministrazione | CV | Durata in carica | Compensi connessi all'assunzione della carica erogati nel 2015 | Importi viaggi di servizio e missioni erogati nel 2015 - connessi all'assunzione della carica | Dichiarazioni ex art.2 L.441/1982 e dati relativi ad altre cariche e incarichi |
---|---|---|---|---|---|
de GIRONCOLI STEFANO | CV | fino al 02/07/2016 | € 947,70 | Nessun importo | Dichiarazione- prof. de Gironcoli Redditi 2014 |
JANOUSEK ALESSANDRA | CV | fino al 02/07/2016 | € 1.053,00 | Nessun importo | Dichiarazione unica - dott.ssa Janousek Redditi 2015 |
REINA CESARE | CV | fino al 02/07/2016 | € 1.053,00 | Nessun importo | Dichiarazione - prof. ReinaDichiarazione coniuge Dichiarazione non variazioneRedditi 2015 |
VACCHI ANDREA | Nomina e CV | fino al 02/07/2016 | € 737,10 | Nessun importo | Dichiarazione - prof. VacchiDichiarazione non variazioneRedditi 2015 |
LAIO ALESSANDRO | CV | fino al 06/05/2016 | € 842,40 | Nessun importo | Dichiarazione - prof. Laio Dichiarazione non variazione Redditi 2015 |
DI FILIPPO ALESSANDRO | CV | fino al 02/07/2014 | Nessun importo | Nessun importo | Dichiarazione - dott. Di Filippo |
CASATI MATTEO | CV | fino al 30/09/2015 | € 737,10 | Nessun importo | Dichiarazione - dott. CasatiRedditi 2014 |
LUMACA MASSIMO | CV | fino al 15/07/2015 | € 315,90 | Nessun importo | Dichiarazione - dott. Lumaca |
MARTINELLI GUIDO | CV | fino al 31/10/2015 | Compenso non previsto | Nessun importo | Dichiarazione - prof. MartinelliDichiarazione non variazione Redditi 2014 |
ROSSI GIORGIO | CV | fino al 30/10/2015 | € 421,20 | 1.275,50 | Dichiarazione prof.RossiRedditi 2014 |
RUMIATI RAFFAELLA | CV | fino al 16/11/2015 | € 842,40 | Nessun importo | Dichiarazione prof. RumiatiDichiarazione non variazioneRedditi 2014 |
Senato Accademico
D.D. n.245/2014D.D. n. 542/2015
Componenti cessati Senato Accademico | CV | Durata in carica | Compensi connessi all'assunzione della carica erogati nel 2014 | Importi viaggi di servizio e missioni erogati nel 2014 - connessi all'assunzione della carica | Dichiarazioni ex art.2 L.441/1982 e dati relativi ad altre cariche e incarichi |
---|---|---|---|---|---|
MICHELE FABRIZIO | CV - | fino al 20/05/2016 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione - prof. Fabrizio Redditi 2014 |
BORIS DUBROVIN | CV | fino al 20/05/2016 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione - prof. Dubrovin Redditi 2014 |
ALESSANDRO BRESSAN | CV | fino al 20/05/2016 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione - prof. BressanDichiarazione non variazioneRedditi 2014 |
ANTONIO DE SIMONE | CV | fino al 20/05/2016 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione - prof. De SimoneallegatoDichiarazione non variazioneRedditi 2014 |
GIUSEPPE LEGNAME | CV | fino al 20/05/2016 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione - prof. LegnameDichiarazione non variazioneRedditi 2014 |
SILVIA CORSINI | CV | fino al 20/05/2016 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione - dott.ssa CorsiniDichiarazione non variazione Redditi 2014 |
CRISTIANO DE NOBILI | CV | fino al 20/05/2016 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione - dott. De NobiliDichiarazione non variazioneRedditi 2014 |
GIULIANO LAZZARONI | CV | fino al 20/05/2016 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione - dott. LazzaroniRedditi 2014 |
UGO BRUZZO | CV | fino al 01/02/2015 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione - prof. BruzzoDichiarazione non variazioneRedditi 2014 |
GUILLAUME CASTEX | CV | fino al 13/06/2015 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione dott. Castex Dichiarazione non variazione Redditi 2014 |
MATHEW ERNEST DIAMOND | CV - | fino al 04/11/2015 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione - prof. DiamondDichiarazione non variazioneRedditi 2014 |
MARTINELLI GUIDO | CV | fino al 31/10/2015 | non sono previsti compensi | Nessun importo | Dichiarazione - prof. Martinelli Dichirazione non variazioneRedditi 2014 |
Share
Ultima modifica il: 24/10/2019 14:54